11. Nachwuchsmehrkampf
11. Nachwuchsmehrkampf
06.11.2016, Kurzbahn, Geretsried
Seite 1/4 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 25 X | Kulp, Katharina | 2007 | W | 00:27,37 | 13 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Radloff, Wiebke | 2006 | W | 00:28,75 | 15 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Rauw, Katharina | 2008 | W | 00:51,85 | 22 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Ruof, Tamina | 2008 | W | 01:01,56 | 23 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Stöhr, Johanna | 2006 | W | 00:24,78 | 7 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Damm, Marla | 2009 | W | 00:47,88 | 14 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Deichmann, Clara | 2009 | W | 00:40,66 | 12 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Deichmann, Sophie | 2007 | W | 00:29,44 | 19 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Gaag, Almut | 2006 | W | 00:27,97 | 12 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Gassl, Kristina | 2007 | W | n.a. | ||
1 | Entscheidung | 25 X | Hahn, Julia | 2007 | W | 00:33,44 | 25 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Hofer, Annemarie | 2008 | W | 00:46,55 | 21 | |
1 | Entscheidung | 25 X | Högl, Fiona Marie | 2007 | W | 00:45,65 | 28 | |
2 | Entscheidung | 25 X | Staworowski, Jan | 2008 | M | 00:37,32 | 3 | |
2 | Entscheidung | 25 X | vom Dorp, Nils | 2007 | M | 00:53,16 | 12 | |
3 | Entscheidung | 25 X | Kulp, Katharina | 2007 | W | 00:30,59 | 20 | |
3 | Entscheidung | 25 X | Radloff, Wiebke | 2006 | W | 00:29,00 | 13 | |
3 | Entscheidung | 25 X | Stöhr, Johanna | 2006 | W | 00:26,87 | 6 | |
3 | Entscheidung | 25 X | Gassl, Kristina | 2007 | W | abgem. | ||
3 | Entscheidung | 25 X | Högl, Fiona Marie | 2007 | W | 00:36,28 | 27 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Högl, Fiona Marie | 2007 | W | 01:05,13 | 24 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Kulp, Katharina | 2007 | W | 01:06,94 | 25 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Radloff, Wiebke | 2006 | W | 00:56,25 | 11 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Rauw, Katharina | 2008 | W | 01:25,25 | 17 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Stöhr, Johanna | 2006 | W | 01:00,23 | 19 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Damm, Marla | 2009 | W | 01:24,41 | 13 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Deichmann, Clara | 2009 | W | 01:15,75 | 12 | |
5 | Entscheidung | 50 B | Gassl, Kristina | 2007 | W | abgem. | ||
6 | Entscheidung | 50 B | vom Dorp, Nils | 2007 | M | 01:17,41 | 13 | |
7 | Entscheidung | 50 X | Högl, Fiona Marie | 2007 | W | 01:16,85 | 30 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr