Kreismeisterschaften 2017
Kreismeisterschaften 2017
24.06.2017, Kurzbahn,
Seite 1/4 |
WkNr | WkTyp | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entscheidung | 200 L | von Schlichting, Erik | 2002 | M | 02:46,77 | 2 | |
1 | Entscheidung | 200 L | von Schlichting, Hendrik | 1998 | M | 02:45,56 | 2 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Kieslinger, Emily | 2004 | W | 03:05,69 | 2 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | 03:12,30 | 4 | |
2 | Entscheidung | 200 L | Osterrieder, Johanna | 1998 | W | n.a. | ||
3 | Entscheidung | 50 F | von Schlichting, Erik | 2002 | M | 00:29,02 | 4 | |
3 | Entscheidung | 50 F | von Schlichting, Hendrik | 1998 | M | 00:28,06 | 2 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Egold, Jonas | 2004 | M | 00:38,75 | 4 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Sebald, Raphael | 2003 | M | 00:33,42 | 5 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Schuster, Simon | 2002 | M | 00:33,01 | 9 | |
3 | Entscheidung | 50 F | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 00:26,60 | 1 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Maier, Sabrina | 2001 | W | 00:29,34 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Schultz, Daniela | 2002 | W | 00:32,36 | 3 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Kieslinger, Emily | 2004 | W | 00:32,51 | 3 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Kieslinger, Elisa | 2002 | W | Disq. | ||
4 | Entscheidung | 50 F | Deichmann, Sophie | 2007 | W | n.a. | ||
4 | Entscheidung | 50 F | Gassl, Kristina | 2007 | W | 00:46,48 | 6 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Radloff, Wiebke | 2006 | W | 00:45,20 | 10 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Gaag, Almut | 2006 | W | 00:49,39 | 11 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Papenfort, Laura | 2005 | W | 00:33,54 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Moritz, Josephine | 2005 | W | 00:38,95 | 9 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Schubert, Lena | 2004 | W | 00:32,22 | 2 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Heckel, Miriam | 2003 | W | n.a. | ||
4 | Entscheidung | 50 F | Papenfort, Hannah | 2003 | W | Disq. | ||
4 | Entscheidung | 50 F | Baier, Helena | 2003 | W | 00:36,01 | 7 | |
4 | Entscheidung | 50 F | Cavallaro, Georgia | 2002 | W | 00:33,58 | 7 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Egold, Jonas | 2004 | M | Disq. | ||
7 | Entscheidung | 50 B | Sebald, Raphael | 2003 | M | 00:43,95 | 3 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Schuster, Simon | 2002 | M | 00:41,41 | 4 | |
7 | Entscheidung | 50 B | Scheller, Sebastian | 2000 | M | 00:34,77 | 2 |
Quelle: wsv72.de
Alle Angaben ohne Gewähr